Provozovna Slatiňany
Výkup kovového odpadu, barevných kovů, novin, autobaterií, motorů, katalyzátorů a ekologická likvidace autovraku.
Adresa:
Nádražní 821
538 21 Slatiňany
Zařízení slučuje dvě účelová místa, prvním je výkupna druhotných surovin pro široké okolí Slatiňan a druhým je sběrný dvůr určený pro město Slatiňany.
Nově prodej:
- Prodej hutního materiálu
- Prodej trubek 14,50 Kč/1 kg (50 mm průměr, tloušťka stěny 4 mm, délka dle přání zákazníka)
Recycling – kovové odpady a. s.
Slatiňany, Nádražní 821
Bližší informace:
Ondřej Kroutil +420 721 973 936
kroutil@recyclingas.cz
Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraku s vystavením likvidačního protokolu. Potřebné informace k ekologické likvidaci autovraku najdete zde.
Bonus za autovraky
- za Váš kompletní autovrak, po zhodnocení výtěžnosti katalyzátoru, můžete dosáhnout bonusu až 5.000,- Kč
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Management provozovny:
Ondřej Kroutil
Vedoucí provozovny
Tel.: +420 721 973 936
E-mail: kroutil@recyclingas.cz
Michaela Lukešová
Pokladní
Tel.: +420 469 693 810
Mob.: +420 725 517 752
E-mail: slatinany@recyclingas.cz
Sběrný dvůr pro občany města Slatiňany
Zabezpečení sběrného dvora Slatiňany - místo zpětného odběru elektrozařízení byl v roce 2014 podpořen z finančních prodtředků Fondu ASEKOL.
Podmínky odkládání odpadů:
- Sběrný dvůr slouží k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.
- Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.).
- Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.
Kdo může do sběrného dvora uložit níže uvedené odpady?
- Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Slatiňan a místních částí musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí osobní průkazy totožnosti, bez ověření totožnosti tento odpad neodebere - viz § 18 zákona č. 185/2001 Sb.).
- Fyzické osoby vlastnící na území města Slatiňan včetně místních částí stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky si provozovatel zařízení vyžádal souhlas města Slatiňan se soupisem majitelů nemovitostí s uhrazeným poplatkem za svoz odpadu, totožnost osoby opět ověří nahlédnutím do osobního průkazu).
- Fyzické osoby okolních obcí pouze v případě, že obec, ve které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost, uzavřela samostatnou smlouvu s firmou Recycling - kovové odpady a.s. o ukládání odpadů do Sběrného dvora ve Slatiňanech (s dotazem na uzavření takové smlouvy je nutné se obracet přímo na vedení konkrétní obce).
Ceník platný od 14.4.2021
Ocelový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Ocelový šrot druh 28 | 2,00 |
Ocelový šrot druh 27 – do 5 mm | 3,50 |
Ocelový šrot druh 12 – do 12 mm | 4,50 |
Ocelový šrot druh 18 | 4,00 |
Fe plechovky | 0,10 |
Litina | 4,50 |
Druh 52 - ocelové třísky | 2,50 |
Papírový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Papír a lepenka (noviny, časopisy, letáky) | 2,00 |
Karton | 1,50 |
Smíšený papír | 0,00 |
Hliník | Cena Kč/kg |
---|---|
Al - plech | 16,00 |
Al - litý čistý (kusový) | 16,00 |
Al - drát nový | 25,00 |
Al - profily - nové | 20,00 |
Al - profily - lakované | 15,00 |
Al - třísky čisté (bez Fe) | 10,00 |
Al - žaluzie | 8,00 |
Al - alobal | 8,00 |
Mosaz | Cena Kč/kg |
---|---|
Mosaz – kusová z výroby | 75,00 |
Mosaz – kusová ostatní | 75,00 |
Mosaz kohoutková | 75,00 |
Mosazné třísky čisté (bez Fe) z výroby | 50,00 |
Mosazné třísky čisté (bez Fe) | 50,00 |
Měď | Cena Kč/kg |
---|---|
Cu - dráty nové | 130,00 |
Cu - dráty staré, opálené, lakované, pocínované | 120,00 |
Cu – dráty opředené | 100,00 |
Cu – plech nový / starý | 125,00 / 125,00 |
Cu - kus, | 120,00 |
Cu - kus, plech rafinační, karmy čisté | 100,00 |
Cu – třísky čisté | 110,00 |
Nerez | Cena Kč/kg |
---|---|
Nerez nemagnetická | 20,00 |
Nerez třísky čisté | 8,00 |
Ostatní barevné kovy | Cena Kč/kg |
---|---|
Olovo kusové čisté | 20,00 |
Závažíčka na kola (Pb+Zn raf.) | 2,00 |
Zinek kusový | 20,00 |
Zinek plech | 20,00 |
Zinek rafinační | 15,00 |
Bronz | Cena Kč/kg |
---|---|
Bronzové třísky bez Fe | 80,00 |
Bronzové třísky rafinační | 50,00 |
Bronzové třísky hliníkové | |
Bronz kusová nemagnetická | 80,00 |
Bronz kusová magnetická | 1,00 |
Akumulátory | Cena Kč/kg |
---|---|
Akumulátory Pb | 8,00 |
Akumulátory trakční |
Motory | Cena Kč/kg |
---|---|
Elektrické motory - je možné předat formou zpětného odběru za odměnu ve výši 4,-- Kč/kg. Jako odpad se nevykupují |
Ceník pro veřejnost SD Slatiňany platný od 30.1.2020
Kód a druh odpadu | Cena Kč/kg bez DPH | Cena Kč/kg s DPH |
---|---|---|
160103 Pneumatiky | -4,60 | -5,57 |
200101 Papír a lepenka | -2,00 | -2,42 |
200102 Sklo | -0,75 | -0,91 |
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | -1,80 | -2,18 |
200110 Oděvy | -2,00 | -2,42 |
200111 Textilní materiály | -2,00 | -2,42 |
200113* Rozpouštědla | -11,50 | -13,92 |
200114* Kyseliny | -18,50 | -22,39 |
200115* Zásady | -18,50 | -22,39 |
200117* Fotochemikálie | -18,50 | -22,39 |
200119* Pesticidy | -13,50 | -16,34 |
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | -23,00 | -27,83 |
200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | -72,00 | -87,12 |
200125 Jedlý olej a tuk | -2,00 | -2,42 |
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 | -12,50 | -15,13 |
200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | -12,50 | -15,13 |
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 | -2,50 | -3,03 |
200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky | -13,50 | -16,34 |
200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129 | -2,30 | -2,78 |
200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | -1,80 | -2,18 |
200134 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133 | -1,00 | -1,21 |
200137* Dřevo obsahující nebezpečné látky | -12,50 | -15,13 |
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 | -2,00 | -2,42 |
200139 Plasty | -3,00 | -3,63 |
200140 Kovy | 0,00 | 0,00 |
200141 Odpady z čištění komínů | -2,25 | -2,72 |
200201 Biologicky rozložitelný odpad | -1,80 | -2,18 |
200202 Zemina a kameny | -0,85 | -1,03 |
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad | -2,30 | -2,78 |
200302 Odpad z tržišť | -1,80 | -2,18 |
200303 Uliční smetky | -1,80 | -2,18 |
200304 Kal ze septiků a žump | -3,80 | -4,60 |
200306 Odpad z čištění kanalizace | -3,80 | -4,60 |
200307 Objemný odpad | -2,30 | -2,78 |
Odpady označené hvězdičkou jsou nebezpečné.