Provozovna Polička
Výkup kovového odpadu, barevných kovů, novin, autobaterií, motorů, katalyzátorů a ekologická likvidace autovraku.
Adresa:
Střítežská ulice 591
Dolní Předměstí
572 01 Polička
Otevírací doba:
Po - Pá 7:30 - 16:00 hod.
Sobota 7:30 - 11:00 hod.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraků s vystavením likvidačního protokolu. Potřebné informace k ekologické likvidaci najdete zde.
Bonus za autovraky
- za Váš kompletní autovrak, po zhodnocení výtěžnosti katalyzátoru, můžete dosáhnout bonusu až 5.000,- Kč
Management provozovny:
Alena Tobková
Vedoucí provozovny
Tel.: +420 721 248 037
E-mail: tobkova@recyclingas.cz
Iveta Hejtmánková
Pokladní
Tel.: +420 601 320 045
E-mail: policka@recyclingas.cz
Ceník platný od 14.4.2021
Ocelový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Ocelový šrot druh 27 plech do 4 mm / pletivo, dráty | 3,50 / 1,00 |
Ocelový šrot druh 12 - upravený nad 6 mm | 4,50 |
Ocelový šrot druh 15 – upravený 1,5x0,5x0,5 nad 6 mm | 4,50 |
Ocelový šrot druh 28 - neupravený s příměsí nekovových materiálů | 2,00 |
Ocelový šrot druh 18 - upravený nad 6 mm | 4,00 |
Ocelový šrot - kotle bez šamotu | 3,50 |
Druh 52 - ocelové třísky | 3,50 |
Litina | 4,50 |
Ocel 28 - plechovky | 0,10 |
Papírový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Papír, noviny, časopisy, letáky | 2,00 |
Karton | 1,50 |
Smíšený papír | 0,00 |
Hliník | Cena Kč/kg |
---|---|
Al - plech | 16,00 |
Al - litý čistý - znečištěný (-1 Kč) (kusový) | 16,00 |
Al + Fe do 2% | 5,00 |
Al - třísky čisté (bez Fe) | 10,00 |
Al - elektro drát vodivý | 25,00 |
Al - žaluzie | 8,00 |
Al - plechovky | 8,00 |
Mosaz | Cena Kč/kg |
---|---|
Mosaz – kusová z výroby | 75,00 |
Mosaz – kusová ostatní | 75,00 |
Mosaz kohoutková | 75,00 |
Mosazné třísky čisté (bez Fe) z výroby | 50,00 |
Mosazné třísky čisté (bez Fe) ostatní | 50,00 |
Měď | Cena Kč/kg |
---|---|
Cu - drát nový nad 1 mm | 130,00 |
Cu - drát nový pod 1 mm | 130,00 |
Cu – kusová | 120,00 |
Cu – stará, pocínovaná (CuE drát) | 125,00 |
Cu - opálená, lakovaná (CuEdrát) | 125,00 |
Cu - karma, opředená, rafinace, trubky letované, natřené | 100,00 |
Cu – třísky čisté | 110,00 |
Nerez | Cena Kč/kg |
---|---|
Nerez nemagnetická | 20,00 |
Ostatní barevné kovy | Cena Kč/kg |
---|---|
Olovo kusové čisté | 20,00 |
Závažíčka na kola (Pb+Zn raf.) | 2,00 |
Zinek kusový | 20,00 |
Zinek plech | 20,00 |
Zinek rafinační | 15,00 |
Bronz | Cena Kč/kg |
---|---|
Bronzové třísky bez Fe | 80,00 |
Bronzové třísky rafinační | 50,00 |
Bronzové třísky hliníkové | |
Bronz kusová nemagnetická | 80,00 |
Bronz kusová magnetická |
Akumulátory | Cena Kč/kg |
---|---|
Akumulátory Pb | 10,00 |
Akumulátory trakční | 9,00 |
Motory | Cena Kč/kg |
---|---|
Elektrické motory, elektro (bojlery, pračky, myčky...) | Zpětný odběr |
Spalovací motory - jen firmy na IČO | 2,00 |